苹果中/英文颜色对照表
英文 | 中文 | 简写 |
Alpine Green | 苍岭绿色 | |
Starlight | 星光色 | |
Midnight Green | 暗夜绿色 | MG / MD GRN |
Midnight | 午夜色 | |
Space Gray | 深空灰色 | SPG |
Graphite | 石墨色 | GPH |
Pacific Blue | 海蓝色 | PBLUE |
Sierra Blue | 远峰蓝色 | SR BLU |
Sky Blue | 天蓝色 | |
Jet Black | 亮黑色 | |
Rose Gold | 玫瑰金色 | |
Space Black | 深空黑色 | |
Coral | 珊瑚色 | |
Black | 黑色 | BLK |
White | 白色 | |
Gold | 金色 | GLD |
Gray | 灰色 | |
Silver | 银色 | SILVR / SLV |
Blue | 蓝色 | |
Purple | 紫色 | |
Pink | 粉色 | |
Yellow | 黄色 | |
Red | 红色 | |
Green | 绿色 |
数据更新于 2022-09-28 21:50:15