3023查询 高速、稳定、可靠的验机服务

- IMEI查询 全品牌
品牌、型号、真伪0.2元/次
问题/故障/反馈:
公告 2023-11-23
2023-11-06 | 苹果 监管锁查询 降价为5元 2.8折时1.4元(MDM Status) |
2023-11-06 | Mac激活锁查询 降价为3元,保修查询速度优化至1秒 |
2023-10-26 | 新增苹果 激活/刷机日期查询 激活日期、刷机/解锁日期、iOS版本 |
2023-10-23 | 新增 摩托罗拉保修查询 Motorola / 联想手机 / ZUK / 乐檬 |
2023-09-27 | 苹果保修、验机 增加激活日期(activation=>date)参数,去除 purchase=>type 参数 |
2023-09-01 | 苹果验机报告 全面升级,速度提升5倍 1-5秒返回结果,优化用户体验 |
2023-08-06 | 激活锁、网络锁、运营商、序列号转换、购买日期、保修查询(容量/颜色) 等多个服务降价 |
2023-07-26 | 新增 验机报告(监管锁) 旗舰版 + 监管锁,包含所有信息,最高性价比 |
2023-03-05 | 新增 苹果保修查询(备用) 未验证购买日期、周日维护时可用 |
2022-12-15 | 验机报告降价0.5元,验机(激活日期)已升级为验机(网络锁) |
2022-10-21 | 新增 美国黑名单查询 US Blacklist |
2022-10-05 | 新增 验机报告(旗舰版) 购买日期、产品类型 |
2022-09-15 | 新增 华硕保修查询 ROG游戏手机 |
2022-05-28 | OPPO保修查询 支持序列号(SN) |
2022-05-19 | 新增 三星销售地查询 专用接口 |
2022-05-14 | 荣耀保修查询 已支持IMEI |
2022-04-23 | 苹果验机报告 支持返回JSON格式 回收/验机首选 |
2022-04-18 | 维修状态查询 更新返回结果 |
2021-05-24 | 新增 苹果监管锁查询 MDM On/Off Status |
2020-05-22 | 新增 型号号码查询 如:MTA12LL/A(含购买地点) |
2019-04-29 | 小米保修查询 支持序列号(SN) |
2018-01-26 | 新增 索尼保修查询 Xperia |
苹果保修 高速、稳定、实时同步
- 保修查询0.2元/次
- 保修查询(容量/颜色)0.6元/次
- 保修查询(备用) 未验证购买日期、周日维护时可用1元/次
- 购买日期查询
保修、容量、精确日期1元/次
未激活/未验证/预激活/权益机的保修状态
请使用苹果验机报告查询(防范未激活过保机)
激活锁、序列号转换
苹果验机 高速、稳定、高性价比
- 验机报告(网络锁)2.5元/次
- 验机报告(运营商) 热3元/次
- 验机报告(购买日期)3元/次
- 验机报告(旗舰版) 最优3.5元/次
- 验机报告(监管锁) 旗舰版 + 监管锁6元/次
网络锁、运营商、销售地
监管锁、Mac激活锁
苹果型号
- 苹果型号查询 Model0.02元/次
安卓查询 Android Check
IMEI查询 黑白、状态
- GSMA黑白查询
丢失或失窃0.4元/次 - GSMA黑白查询(Pro)
Blacklist Pro1元/次 - AT&T黑白查询0.6元/次
- T-Mobile黑白查询0.6元/次
- Verizon黑白查询1元/次
- KDDI黑白查询 AU0.2元/次
- SoftBank黑白查询0.6元/次
- DOCOMO黑白查询0.6元/次
数据服务 Data Service
已下线或停止维护的接口不在首页显示
服务指引
服务协议
3023查询与苹果(Apple Inc.)、三星、华为、小米、OPPO等手机厂商无关。
所有查询结果均来自手机厂商官网,若查询结果与官网不一致,则以官网为准。
所有查询结果仅供参考,无法作为权威质检证明(不具备法律效力)。
所有内容(包括但不限于文字、图片等)仅供参考/娱乐,一切以官网为准。
浏览或使用3023查询(网页/接口/公众号)即代表同意该服务协议。