苹果验机报告(极速版) 保修(预激活)、激活锁(含Mac)、网络锁、销售地、型号号码

  • 企业专用,高效率回收/验机(平均响应时间 3 秒)

该服务用于回收/验机核心数据查询,深度优化响应速度。
比单独查询保修/激活锁/网络锁/销售地/型号号码速度快50%,成本节省50%。
比苹果验机报告(标准版/旗舰版)速度快50%。

核心数据

包括苹果保修(容量/颜色/预激活)、激活锁(含Mac)、网络锁、销售地、型号号码等。

接口区别 〇 = 部分返回/部分支持

接口Mac 激活锁购买日期销售地产品类型
验机(标准版)×
验机(极速版)
验机(旗舰版)

其中 = 部分返回/部分支持、 = 返回/支持、× = 不返回/不支持
其中验机(极速版)、验机(旗舰版)支持 Mac 激活锁查询
其中验机(旗舰版)支持未激活/未验证设备购买日期查询
其中验机(标准版)、验机(极速版)、验机(旗舰版)均支持预激活、保修状态、AppleCare(AC+)查询

请求参数

参数位置必填
keyheaderkey
langurlzh=>中文、en=>英文,默认为zh
snurl苹果IMEI/序列号

key in request header or url

返回示例

{
	"code": 0,
	"data": {
		"part-description": "IPHONE 11 PRO MD GRN 256GB-JPN",  //零件说明
		"model": "iPhone 11 Pro",  //型号
		"model-description": "iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green",  //型号描述
		"configuration": "",  //配置(Mac 时返回)
		"imei": "353837102536917",  //IMEI
		"imei2": "353837102371968",  //IMEI2
		"meid": "35383710253691",  //MEID
		"sn": "F17ZJN8HN6Y9",  //序列号
		"status": "",
		"material": "",  //材质,如:Apple Watch 的铝金属/不锈钢/钛金属
		"size": "",  //尺寸,如:MacBook 的14英寸,Apple Watch的45毫米
		"capacity": "256GB",  //容量
		"color": "暗夜绿色",  //颜色
		"color-en": "Midnight Green",
		"modelnumber": "A2215",  //机型
		"identifier": "iPhone12,3",  //类型
		"network": "GSM/LTE",  //网络
		"activated": "Yes",  //激活状态
		"pre-activated": "No",  //是否预激活
		"purchase": {
			"date": "2019-11-12",  //购买日期
			"validated": "Yes",  //有效购买日期
			"country": "Japan"  //购买地点
		},
		"activation": {
			"date": "2019-11-12"  //激活日期
		},
		"coverage": {
			"status": "Out Of Warranty",  //保修状态
			"description": "Coverage Expired",  //保障情况
			"date": "2020-11-12",  //保修结束日期
			"days-remaining": "0"  //保修剩余
		},
		"support": "Expired",  //技术支持
		"applecare": "No",  //AppleCare
		"replacement": "No",
		"refurbished": "No",
		"demo": "No",
		"brightstar": "No",
		"asis": "No",
		"replaced": "No",  //已更换产品的序列号
		"fmi": "On",  //激活锁
		"lostmode": "Off",  //丢失模式
		"icloud": "Clean",
		"initial-carrier": "",
		"carrier": "",
		"simlock": "Locked",  //网络锁
		"mdm": "",
		"mdminfo": "",
		"policyid": "",
		"partnumber": "MWCC2J/A",  //型号号码
		"model-configuration": "IPHONE 11 PRO,ROW,256GB,MIDNIGHT GREEN",  //型号配置
		"product-description": "",  //产品描述
		"product-type": "Retail",  //产品类型
		"sold": "",
		"applecare-eligible": "No",  //AppleCare 条件
		"network-type": "GSM/CDMA",  //网络类型
		"network-support": "",  //网络制式
		"simcard": "nano‑SIM + eSIM",  //SIM卡:
		"eid": "",
		"repair": {
			"status": "None",
			"id": ""
		},
		"blacklist": {
			"status": "",
			"us": ""
		},
		"us-model": "",
		"board": "D421AP",  //主板代号
		"manufacturer": "Foxconn",  //制造商
		"allocation": "2019-09-11",  //预估生产日期
		"manufacture": {
			"date": "2019-09-11"  //生产日期
		},
		"loaner": "N",  //借出设备
		"ram": "4GB",  //内存
		"gpu": "",  //显卡
		"vram": "",  //显存
		"introduction": "2019-09-10",  //上市时间
		"discontinued": "2020-10-13",  //停产时间
		"obsolete": "No",  //过时设备
		"other": "iPhone 11 Pro (Global/A2215) / Apple A13 Bionic / 2.66GHz / Lithium Ion / 5.8 Super Retina XDR / 2436x1125 (458 ppi) / 6.63 oz. (188 g)",  //其他信息
		"image": "https://cdsassets.apple.com/live/I2F2FLC5/iphone/iphone-11pro.png",  //设备图片
		"maintenance": false,
		"text": "零件说明:IPHONE 11 PRO MD GRN 256GB-JPN<br>型号:iPhone 11 Pro<br>型号描述:iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green<br>IMEI:353837102536917<br>IMEI2:353837102371968<br>MEID:35383710253691<br>序列号:F17ZJN8HN6Y9<br>容量:256GB<br>颜色:暗夜绿色<br>机型:A2215<br>类型:iPhone12,3<br>网络:GSM/LTE<br>激活状态:已激活<br>购买日期:2019-11-12<br>激活日期:2019-11-12<br>有效购买日期:是<br>保修状态:Out Of Warranty (过保)<br>保修结束日期:2020-11-12<br>保修剩余:0天<br>技术支持:已过期<br>保障情况:Coverage Expired<br>AppleCare:否<br>是否预激活:否<br>是否官换机:否<br>是否官翻机:否<br>是否演示机:否<br>是否资源机:否<br>是否权益机:否<br>已更换产品的序列号:否<br>激活锁:开启<br>丢失模式:关闭<br>ID黑白:Clean (白)<br>网络锁:Locked (有锁)<br>型号号码:MWCC2J/A<br>型号配置:IPHONE 11 PRO,ROW,256GB,MIDNIGHT GREEN<br>产品类型:零售机<br>购买地点:Japan<br>维修状态:未送修<br>AppleCare 条件:不符合<br>网络类型:GSM/CDMA<br>SIM卡:单卡 (nano‑SIM + eSIM)<br>主板代号:D421AP<br>制造商:Foxconn<br>预估生产日期:2019-09-11<br>生产日期:2019-10-08<br>借出设备:否<br>运行内存:4GB<br>上市时间:2019-09-10<br>停产时间:2020-10-13<br>过时产品:否<br>其他信息:iPhone 11 Pro (Global/A2215) / Apple A13 Bionic / 2.66GHz / Lithium Ion / 5.8 Super Retina XDR / 2436x1125 (458 ppi) / 6.63 oz. (188 g)<br>设备图片:https://cdsassets.apple.com/live/I2F2FLC5/iphone/iphone-11pro.png",  //文本结果
		"time": "2026-03-17 14:56:44"
	},
	"source": "m-a",
	"cost": 2.5,
	"balance": 87981.129
}

接口错误码所有接口错误码一致

400Bad Request请求参数错误
404Not Found无效或不存在
502Bad Gateway不支持或查询失败
503Service Unavailable繁忙或者临时维护,请稍后重试
410Gone接口已失效/下线

code = 错误码 (int),message = 错误信息 (string)
查询成功:code===0
每次请求均会返回 cost(扣费) 和 balance(余额),方便随时记录和监控
错误(400)和无效(404)一般扣费 0.05 元,其他错误不扣费

用户错误码

401Unauthorized密钥无效
402Payment Required余额不足
403Forbidden无权限(IP白名单限制)

接口具体错误信息见 message
如果前端需要返回错误信息,请直接返回 message 的内容